Ống D22.2 đến D26.5
products.general.regular_price 0₫
Quy cách các loại ống đen hàn, tròn chế tạo tại nhà máy ống thép của Nội Thất190.
Ống 22.2 đến 26.5
STT | Loại Sản phẩm | Đóng bó | Trọng lượng |
1 | Ống 22.2 x 0.9 | 127 | 0.473 |
2 | Ống 22.2 x 1.0 | 127 | 0.523 |
3 | Ống 22.2 x 1.1 | 127 | 0.572 |
4 | Ống 22.2 x 1.2 | 127 | 0.621 |
5 | Ống 22.2 x 1.4 | 127 | 0.718 |
6 | Ống 22.2 x 1.5 | 127 | 0.766 |
7 | Ống 22.2 x 1.8 | 127 | 0.906 |
8 | Ống 22.2 x 2.0 | 127 | 0.996 |
9 | Ống 22.2 x 2.2 | 127 | 1.085 |
10 | Ống 22.2 x 2.3 | 127 | 1.129 |
11 | Ống 22.2 x 2.5 | 127 | 1.215 |
12 | Ống 25.4 x 0.7 | 127 | 0.426 |
13 | Ống 25.4 x 0.8 | 127 | 0.485 |
14 | Ống 25.4 x 0.9 | 127 | 0.544 |
15 | Ống 25.4 x 1.0 | 127 | 0.602 |
16 | Ống 25.4 x 1.1 | 127 | 0.659 |
17 | Ống 25.4 x 1.2 | 127 | 0.716 |
18 | Ống 25.4 x 1.4 | 127 | 0.829 |
19 | Ống 25.4 x 1.5 | 127 | 0.884 |
20 | Ống 25.4 x 1.8 | 127 | 1.048 |
21 | Ống 25.4 x 2.0 | 127 | 1.154 |
22 | Ống 25.4 x 2.2 | 127 | 1.259 |
23 | Ống 25.4 x 2.3 | 127 | 1.31 |
24 | Ống 25.4 x 2.5 | 127 | 1.412 |
25 | Ống 26.65 x 0.7 | 91 | 0.448 |
26 | Ống 26.65 x 0.8 | 91 | 0.51 |
27 | Ống 26.65 x 0.9 | 91 | 0.571 |
28 | Ống 26.65 x 1.0 | 91 | 0.633 |
29 | Ống 26.65 x 1.1 | 91 | 0.693 |
30 | Ống 26.65 x 1.2 | 91 | 0.753 |
Thương hiệu: Nội Thất 190
Loại: Khác
MSP : List cac loai ong tron