Ống D26.5 đến D31.8
products.general.regular_price 0₫
Quy cách các loại ống đen hàn, tròn chế tạo tại nhà máy ống thép của Nội Thất 190.
Ống 26.5 đến 31.8
STT | Loại Sản phẩm | Đóng bó | Trọng lượng |
1 | Ống 26.65 x 1.4 | 91 | 0.872 |
2 | Ống 26.65 x 1.5 | 91 | 0.93 |
3 | Ống 26.65 x 1.8 | 91 | 1.103 |
4 | Ống 26.65 x 2.0 | 91 | 1.216 |
5 | Ống 26.65 x 2.2 | 91 | 1.326 |
6 | Ống 26.65 x 2.3 | 91 | 1.381 |
7 | Ống 26.65 x 2.5 | 91 | 1.489 |
8 | Ống 26.65 x 2.8 | 91 | 1.647 |
9 | Ống 26.65 x 3.0 | 91 | 1.75 |
10 | Ống 26.65 x 3.2 | 91 | 1.85 |
11 | Ống 28.0 x 0.7 | 91 | 0.471 |
12 | Ống 28.0 x 0.8 | 91 | 0.537 |
13 | Ống 28.0 x 0.9 | 91 | 0.601 |
14 | Ống 28.0 x 1.0 | 91 | 0.666 |
15 | Ống 28.0 x 1.1 | 91 | 0.73 |
16 | Ống 28.0 x 1.2 | 91 | 0.793 |
17 | Ống 28.0 x 1.4 | 91 | 0.918 |
18 | Ống 28.0 x 1.5 | 91 | 0.98 |
19 | Ống 28.0 x 1.8 | 91 | 1.163 |
20 | Ống 28.0 x 2.0 | 91 | 1.282 |
21 | Ống 28.0 x 2.2 | 91 | 1.4 |
22 | Ống 28.0 x 2.3 | 91 | 1.458 |
23 | Ống 28.0 x 2.5 | 91 | 1.572 |
24 | Ống 28.0 x 2.8 | 91 | 1.74 |
25 | Ống 28.0 x 3.0 | 91 | 1.85 |
26 | Ống 28.0 x 3.2 | 91 | 1.957 |
27 | Ống 31.8 x 0.7 | 91 | 0.537 |
28 | Ống 31.8 x 0.8 | 91 | 0.612 |
29 | Ống 31.8 x 0.9 | 91 | 0.686 |
30 | Ống 31.8 x 1.0 | 91 | 0.76 |
Thương hiệu: Nội Thất 190
Loại: Khác
MSP : List cac loai ong tron