Ống D42.2 đến D50.8
products.general.regular_price 0₫
Quy cách các loại ống đen hàn, tròn chế tạo tại nhà máy ống thép của Nội Thất 190.
Ống 42.2 đến 50.8
| STT | Loại Sản phẩm | Đóng bó | Trọng lượng |
| 1 | Ống 42.2 x 3.8 | 61 | 3.598 |
| 2 | Ống 42.2 x 4.0 | 61 | 3.768 |
| 3 | Ống 42.2 x 4.5 | 61 | 4.184 |
| 4 | Ống 48.1 x 1.0 | 61 | 1.161 |
| 5 | Ống 48.1 x 1.1 | 61 | 1.275 |
| 6 | Ống 48.1 x 1.2 | 61 | 1.388 |
| 7 | Ống 48.1 x 1.4 | 61 | 1.612 |
| 8 | Ống 48.1 x 1.5 | 61 | 1.724 |
| 9 | Ống 48.1 x 1.8 | 61 | 2.055 |
| 10 | Ống 48.1 x 2.0 | 61 | 2.274 |
| 11 | Ống 48.1 x 2.2 | 61 | 2.49 |
| 12 | Ống 48.1 x 2.3 | 61 | 2.598 |
| 13 | Ống 48.1 x 2.5 | 61 | 2.811 |
| 14 | Ống 48.1 x 2.8 | 61 | 3.128 |
| 15 | Ống 48.1 x 3.0 | 61 | 3.336 |
| 16 | Ống 48.1 x 3.2 | 61 | 3.543 |
| 17 | Ống 48.1 x 3.5 | 61 | 3.849 |
| 18 | Ống 48.1 x 3.8 | 61 | 4.151 |
| 19 | Ống 48.1 x 4.0 | 61 | 4.35 |
| 20 | Ống 48.1 x 4.5 | 61 | 4.838 |
| 21 | Ống 50.8 x 1.0 | 61 | 1.228 |
| 22 | Ống 50.8 x 1.1 | 61 | 1.348 |
| 23 | Ống 50.8 x 1.2 | 61 | 1.468 |
| 24 | Ống 50.8 x 1.4 | 61 | 1.705 |
| 25 | Ống 50.8 x 1.5 | 61 | 1.824 |
| 26 | Ống 50.8 x 1.8 | 61 | 2.175 |
| 27 | Ống 50.8 x 2.0 | 61 | 2.407 |
| 28 | Ống 50.8 x 2.2 | 61 | 2.637 |
| 29 | Ống 50.8 x 2.3 | 61 | 2.751 |
| 30 | Ống 50.8 x 2.5 | 61 | 2.978 |
Thương hiệu: Nội Thất 190
Loại: Khác
MSP : List cac loai ong tron

