Ống D9.5 đến D15.9
products.general.regular_price 0₫
Quy cách các loại ống đen hàn, tròn chế tạo tại nhà máy ống thép của Nội Thất190.
Ống 9.5 đến 15.9
STT | Loại Sản phẩm | Đóng bó | Trọng lượng |
1 | Ống 9.5 x 0.7 | 217 | 0.152 |
2 | Ống 9.5 x 0.8 | 217 | 0.172 |
3 | Ống 9.5 x 0.9 | 217 | 0.191 |
4 | Ống 9.5 x 1.0 | 217 | 0.21 |
5 | Ống 9.5 x 1.1 | 217 | 0.228 |
6 | Ống 9.5 x 1.2 | 217 | 0.246 |
7 | Ống 12.7 x 0.7 | 217 | 0.207 |
8 | Ống 12.7 x 0.8 | 217 | 0.235 |
9 | Ống 12.7 x 0.9 | 217 | 0.262 |
10 | Ống 12.7 x 1.0 | 217 | 0.289 |
11 | Ống 12.7 x 1.1 | 217 | 0.315 |
12 | Ống 12.7 x 1.2 | 217 | 0.34 |
13 | Ống 12.7 x 1.4 | 217 | 0.39 |
14 | Ống 13.8 x 0.7 | 217 | 0.226 |
15 | Ống 13.8 x 0.8 | 217 | 0.256 |
16 | Ống 13.8 x 0.9 | 217 | 0.286 |
17 | Ống 13.8 x 1.0 | 217 | 0.316 |
18 | Ống 13.8 x 1.1 | 217 | 0.345 |
19 | Ống 13.8 x 1.2 | 217 | 0.373 |
20 | Ống 13.8 x 1.4 | 217 | 0.428 |
21 | Ống 13.8 x 1.5 | 217 | 0.455 |
22 | Ống 13.8 x 1.8 | 217 | 0.533 |
23 | Ống 13.8 x 2.0 | 217 | 0.582 |
24 | Ống 15.9 x 0.7 | 217 | 0.262 |
25 | Ống 15.9 x 0.8 | 217 | 0.298 |
26 | Ống 15.9 x 0.9 | 217 | 0.333 |
27 | Ống 15.9 x 1.0 | 217 | 0.367 |
28 | Ống 15.9 x 1.1 | 217 | 0.401 |
29 | Ống 15.9 x 1.2 | 217 | 0.435 |
30 | Ống 15.9 x 1.4 | 217 | 0.501 |
Thương hiệu: Nội Thất 190
Loại: Khác
MSP : List cac loai ong tron