Ống D15.9 đến D22.2
products.general.regular_price 0₫
Quy cách các loại ống đen hàn, tròn chế tạo tại nhà máy ống thép của Nội Thất190.
Ống 15.9 đến 22.2
STT | Loại Sản phẩm | Đóng bó | Trọng lượng |
1 | Ống 15.9 x 1.5 | 217 | 0.533 |
2 | Ống 15.9 x 1.8 | 217 | 0.626 |
3 | Ống 15.9 x 2.0 | 217 | 0.686 |
4 | Ống 19.1 x 0.7 | 127 | 0.318 |
5 | Ống 19.1 x 0.8 | 127 | 0.361 |
6 | Ống 19.1 x 0.9 | 127 | 0.404 |
7 | Ống 19.1 x 1.0 | 127 | 0.446 |
8 | Ống 19.1 x 1.1 | 127 | 0.488 |
9 | Ống 19.1 x 1.2 | 127 | 0.53 |
10 | Ống 19.1 x 1.4 | 127 | 0.611 |
11 | Ống 19.1 x 1.5 | 127 | 0.651 |
12 | Ống 19.1 x 1.8 | 127 | 0.768 |
13 | Ống 19.1 x 2.0 | 127 | 0.843 |
14 | Ống 19.1 x 2.2 | 127 | 0.917 |
15 | Ống 19.1 x 2.3 | 127 | 0.953 |
16 | Ống 21.2 x 0.7 | 127 | 0.354 |
17 | Ống 21.2 x 0.8 | 127 | 0.402 |
18 | Ống 21.2 x 0.9 | 127 | 0.451 |
19 | Ống 21.2 x 1.0 | 127 | 0.498 |
20 | Ống 21.2 x 1.1 | 127 | 0.545 |
21 | Ống 21.2 x 1.2 | 127 | 0.592 |
22 | Ống 21.2 x 1.4 | 127 | 0.684 |
23 | Ống 21.2 x 1.5 | 127 | 0.729 |
24 | Ống 21.2 x 1.8 | 127 | 0.861 |
25 | Ống 21.2 x 2.0 | 127 | 0.947 |
26 | Ống 21.2 x 2.2 | 127 | 1.031 |
27 | Ống 21.2 x 2.3 | 127 | 1.072 |
28 | Ống 21.2 x 2.5 | 127 | 1.153 |
29 | Ống 22.2 x 0.7 | 127 | 0.371 |
30 | Ống 22.2 x 0.8 | 127 | 0.422 |
Thương hiệu: Nội Thất 190
Loại: Khác
MSP : List cac loai ong tron