Ống D38.1 đến D42.2
products.general.regular_price 0₫
Quy cách các loại ống đen hàn, tròn chế tạo tại nhà máy ống thép của Nội Thất 190.
Ống 38.1 đến 42.2
| STT | Loại Sản phẩm | Đóng bó | Trọng lượng |
| 1 | Ống 38.1 x 0.8 | 61 | 0.736 |
| 2 | Ống 38.1 x 0.9 | 61 | 0.826 |
| 3 | Ống 38.1 x 1.0 | 61 | 0.915 |
| 4 | Ống 38.1 x 1.1 | 61 | 1.004 |
| 5 | Ống 38.1 x 1.2 | 61 | 1.092 |
| 6 | Ống 38.1 x 1.4 | 61 | 1.267 |
| 7 | Ống 38.1 x 1.5 | 61 | 1.354 |
| 8 | Ống 38.1 x 1.8 | 61 | 1.611 |
| 9 | Ống 38.1 x 2.0 | 61 | 1.78 |
| 10 | Ống 38.1 x 2.2 | 61 | 1.948 |
| 11 | Ống 38.1 x 2.3 | 61 | 2.031 |
| 12 | Ống 38.1 x 2.5 | 61 | 2.195 |
| 13 | Ống 38.1 x 2.8 | 61 | 2.437 |
| 14 | Ống 38.1 x 3.0 | 61 | 2.597 |
| 15 | Ống 38.1 x 3.2 | 61 | 2.754 |
| 16 | Ống 38.1 x 3.5 | 61 | 2.986 |
| 17 | Ống 42.2 x 1.0 | 61 | 1.016 |
| 18 | Ống 42.2 x 1.1 | 61 | 1.115 |
| 19 | Ống 42.2 x 1.2 | 61 | 1.213 |
| 20 | Ống 42.2 x 1.4 | 61 | 1.409 |
| 21 | Ống 42.2 x 1.5 | 61 | 1.505 |
| 22 | Ống 42.2 x 1.8 | 61 | 1.793 |
| 23 | Ống 42.2 x 2.0 | 61 | 1.983 |
| 24 | Ống 42.2 x 2.2 | 61 | 2.17 |
| 25 | Ống 42.2 x 2.3 | 61 | 2.263 |
| 26 | Ống 42.2 x 2.5 | 61 | 2.448 |
| 27 | Ống 42.2 x 2.8 | 61 | 2.72 |
| 28 | Ống 42.2 x 3.0 | 61 | 2.9 |
| 29 | Ống 42.2 x 3.2 | 61 | 3.078 |
| 30 | Ống 42.2 x 3.5 | 61 | 3.34 |
Thương hiệu: Nội Thất 190
Loại: Khác
MSP : List cac loai ong tron

